Date de floraison
du Cerisier Noir de meched

Sommaire | Cerisier | Plan du site | Ajouter à vos favoris | Pepinieres

fleur cerisier noir de meched
Fleurs du cerisier Noir de meched

La variété de cerise Noir de Meched est originaire d'Iran, C'est un bigarreau (chair croquante),
sa couleur à pleine maturité est rouge sombre tendant vers le noir,
sa maturité est entre mi-juin et fin juin dans le sud de la france,
Nécessite pour avoir des cerises une autre variété pollinisatrice à date de floraison équivalente

 

Relevé des dates de floraison du cerisier Noir de meched

Mars 2003 24 25 26 27 28 29 30 31 Avril 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
Mars 2004 24 25 26 27 28 29 30 31 Avril 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
Mars 2005 24 25 26 27 28 29 30 31 Avril 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
Mars 2006 24 25 26 27 28 29 30 31 Avril 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
Mars 2007 24 25 26 27 28 29 30 31 Avril 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
Mars 2008 24 25 26 27 28 29 30 31 Avril 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
Mars 2009 24 25 26 27 28 29 30 31 Avril 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
Mars 2010 24 25 26 27 28 29 30 31 Avril 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
Mars 2011 24 25 26 27 28 29 30 31 Avril 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
Mars 2012 24 25 26 27 28 29 30 31 Avril 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
Mars 2013 24 25 26 27 28 29 30 31 Avril 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
Mars 2014 24 25 26 27 28 29 30 31 Avril 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
Mars 2015 24 25 26 27 28 29 30 31 Avril 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
Mars 2016 24 25 26 27 28 29 30 31 Avril 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
Mars 2017 24 25 26 27 28 29 30 31 Avril 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
Cerisier mort en 2018

Date de moyenne de debut de floraison du Cerisier Noir de Meched : 4 avril
Récapitulatif des dates moyennes de floraison des cerisiers

 

Le relevé de date n'a rien de scientifique et est à prendre avec une grosse marge d'incertitude.

Je prends pour debut de floraison l'ouverture de premieres fleurs (quelques fleurs et non pas 50% comme font les scientifiques)

La date de fin de floraison : quand il n'y a plus de pétales aux fleurs. Etant dans un pays de mistral, cette date peut-etre en avance de plusieurs jour à cause du vent.

Le lieu d'observation : Sud Luberon, climat sec, terrain dans une veine d'air froid descendant du Luberon induisant un retard de floraison de plusieurs jours par rapport à des terrains abrités.

Les cellules de tableau coloré indique la durée de floraison, la premiere cellule coloré indique le debut de la floraison, s'il n'y a qu'une cellule la date de fin de floraison n'a pas été relevé.

2005 : mars temps froid jusqu'au 7 mars (-10°c le matin du 1er mars)
2006 : hiver long peu de periode douce
2007 : hiver tres doux (pas de temperature tres basse, peu de jours de froid)
2008 : hiver très doux